Jump to content
  • Eclipse Solar Anular del 1 de Junio de 2030

      El Eclipse Solar Anular del 1 de Junio de 2030 será visible desde; Europa, norte de África, Medio Oeste, Asia, Ártico, Alaska.

      La máxima visibilidad será desde; Algeria, Túnez, Grecia, Turquía, Rusia, norte de China, Japón.

      La duración total será de 05m21s.

      Su máximo será en las coordenadas 56°31.5'N de latitud y 079°45.2'E de longitud.

      En esta ubicación el Sol se econtrará a 55.5° de altura y 176.1° de acimut.

      La franja de la totalidad tendrá un ancho de 249.6 km.


     

    _Saturday_June_1_2030_.png

    Hora Local

    Ciudad Tipo de Eclipse Inicio Parcial Altura del Sol Inicio Anular Máximo Altura del Sol Fin Anular Fin Parcial Altura del Sol Magnitud Eclipse Obs. Duración Anular
    EUROPA
    Tirane, ALB P 04:58:08 07 - 06:03:05 19 - 07:15:52 32 0.887 0.831 -
    Vienna, AUT P 05:10:58 10 - 06:14:33 20 - 07:24:38 31 0.747 0.665 -
    Gomel', BLR P 07:15:37 21 - 08:26:04 31 - 09:44:07 43 0.794 0.722 -
    Minsk, BLR P 07:18:56 19 - 08:27:26 29 - 09:42:47 40 0.745 0.664 -
    Antwerpen, BEL P 05:22:11 06 - 06:20:20 14 - 07:23:07 24 0.619 0.516 -
    Brussels, BEL P 05:21:34 05 - 06:19:43 14 - 07:22:32 23 0.623 0.521 -
    Sarajevo, BIH P 05:02:42 08 - 06:07:13 19 - 07:19:05 32 0.832 0.767 -
    Sofia, BGR P 05:59:05 10 - 07:05:45 22 - 08:20:42 36 0.895 0.84 -
    Zagreb, HRV P 05:06:56 08 - 06:10:24 18 - 07:20:37 31 0.781 0.706 -
    Lesmesos, CYP P 05:45:59 12 - 06:54:52 26 - 08:14:22 42 0.798 0.727 -
    Nicosia, CYP P 05:46:36 13 - 06:55:50 27 - 08:15:45 43 0.805 0.735 -
    Brno, CZE P 05:12:37 11 - 06:16:18 20 - 07:26:22 32 0.734 0.65 -
    Ostrava, CZE P 05:13:10 12 - 06:17:35 22 - 07:28:31 33 0.738 0.654 -
    Praha, CZE P 05:15:07 10 - 06:17:44 19 - 07:26:20 30 0.705 0.616 -
    Copenhagen, DNK P 05:26:30 13 - 06:27:38 21 - 07:33:43 30 0.617 0.514 -
    Tallinn, EST P 07:31:02 20 - 08:36:58 29 - 09:48:11 38 0.646 0.547 -
    Helsinki, FIN P 06:32:39 21 - 07:38:29 29 - 08:49:25 38 0.637 0.537 -
    Bordeaux, FRA P 05:23(r) 0(r) - 06:11:39 07 - 07:12:57 18 0.671 0.575 -
    Lille, FRA P 05:21:58 05 - 06:19:36 13 - 07:21:49 23 0.618 0.514 -
    Lyon, FRA P 05:12:47 02 - 06:11:30 11 - 07:15:27 22 0.697 0.605 -
    Marseille, FRA P 05:08:39 00 - 06:07:39 10 - 07:12:10 21 0.737 0.653 -
    Nice, FRA P 05:08:06 02 - 06:07:50 11 - 07:13:18 23 0.745 0.663 -
    Paris, FRA P 05:19:26 03 - 06:16:56 11 - 07:19:05 21 0.636 0.534 -
    Strasbourg, FRA P 05:15:44 05 - 06:15:31 15 - 07:20:36 25 0.677 0.583 -
    Toulouse, FRA P 05:19(r) 0(r) - 06:09:13 08 - 07:11:39 18 0.703 0.613 -
    Aachen, DEU P 05:20:29 06 - 06:19:22 15 - 07:23:08 25 0.636 0.535 -
    Berlin, DEU P 05:20:03 11 - 06:21:58 20 - 07:29:23 30 0.664 0.567 -
    Bielefeld, DEU P 05:21:24 08 - 06:21:13 17 - 07:26:02 27 0.637 0.536 -
    Bonn, DEU P 05:19:51 07 - 06:19:10 15 - 07:23:29 25 0.644 0.544 -
    Bremen, DEU P 05:23:11 09 - 06:23:00 18 - 07:27:45 27 0.625 0.523 -
    Cologne, DEU P 05:20:15 07 - 06:19:31 15 - 07:23:44 25 0.64 0.54 -
    Dortmund, DEU P 05:21:02 07 - 06:20:27 16 - 07:24:48 26 0.636 0.535 -
    Dresden, DEU P 05:17:11 10 - 06:19:25 20 - 07:27:24 30 0.686 0.594 -
    Duisburg, DEU P 05:21:14 07 - 06:20:21 16 - 07:24:21 25 0.632 0.531 -
    Dusseldorf, DEU P 05:20:50 07 - 06:19:59 15 - 07:24:03 25 0.635 0.534 -
    Essen, DEU P 05:21:11 07 - 06:20:24 16 - 07:24:32 25 0.633 0.532 -
    Frankfurt, DEU P 05:17:55 07 - 06:17:58 16 - 07:23:17 26 0.663 0.566 -
    Hamburg, DEU P 05:23:32 10 - 06:23:49 18 - 07:29:04 28 0.627 0.525 -
    Hannover, DEU P 05:21:30 09 - 06:21:48 18 - 07:27:13 28 0.64 0.54 -
    Leipzig, DEU P 05:18:18 10 - 06:19:52 19 - 07:26:59 29 0.673 0.578 -
    Mannheim, DEU P 05:16:54 06 - 06:16:55 15 - 07:22:15 26 0.67 0.575 -
    Munchen, DEU P 05:12:58 07 - 06:14:25 17 - 07:21:43 28 0.712 0.623 -
    Nurnberg, DEU P 05:15:31 08 - 06:16:40 17 - 07:23:27 28 0.689 0.597 -
    Stuttgart, DEU P 05:15:17 06 - 06:15:39 16 - 07:21:31 26 0.685 0.592 -
    Wiesbaden, DEU P 05:18:05 07 - 06:17:57 16 - 07:23:02 26 0.66 0.563 -
    Wuppertal, DEU P 05:20:44 07 - 06:20:03 16 - 07:24:19 26 0.637 0.536 -
    Athens, GRC A 05:51:52 08 06:55:56 06:57:56 20 06:59:57 08:12:46 35 0.937 0.878 4m00s
    Godthab, GRL P 02:31(r) 0(r) - 03:01:50 01 - 03:42:09 04 0.273 0.161 -
    Budapest, HUN P 05:08:39 11 - 06:13:32 21 - 07:25:24 33 0.779 0.704 -
    Reykjavik, ISL P 05:00:52 06 - 05:47:59 10 - 06:36:49 15 0.365 0.245 -
    Dublin, IRL P 04:32:35 03 - 05:26:13 10 - 06:23:17 18 0.527 0.413 -
    Florence, ITA P 05:05:54 04 - 06:07:18 14 - 07:14:58 26 0.775 0.699 -
    Genoa, ITA P 05:08:12 03 - 06:08:39 13 - 07:14:58 24 0.747 0.665 -
    Milan, ITA P 05:09:45 04 - 06:10:16 14 - 07:16:37 25 0.733 0.649 -
    Naples, ITA P 04:59:51 04 - 06:02:24 15 - 07:11:54 27 0.848 0.785 -
    Palermo, ITA P 04:56:27 01 - 05:58:20 12 - 07:07:14 25 0.887 0.83 -
    Rome, ITA P 05:02:22 03 - 06:04:13 14 - 07:12:41 26 0.815 0.746 -
    Turin, ITA P 05:09:57 03 - 06:09:51 12 - 07:15:25 24 0.728 0.642 -
    Venice, ITA P 05:08:02 06 - 06:09:55 16 - 07:18:03 28 0.758 0.678 -
    Riga, LVA P 07:25:49 19 - 08:32:03 28 - 09:44:06 38 0.676 0.582 -
    Kaunas, LTU P 07:21:34 18 - 08:28:06 27 - 09:40:53 38 0.704 0.615 -
    Vilnius, LTU P 07:20:52 18 - 08:28:08 28 - 09:41:50 39 0.717 0.631 -
    Luxembourg, LUX P 05:18:23 05 - 06:17:24 14 - 07:21:26 24 0.652 0.553 -
    Skopje, MKD P 04:58:34 09 - 06:04:18 20 - 07:18:04 34 0.89 0.835 -
    Valletta, MLT A 04:52:55 00 05:54:10 05:54:56 12 05:55:41 07:04:12 25 0.935 0.874 1m31s
    Kisin'ov, MDA P 07:05:21 16 - 08:14:59 28 - 09:33:09 41 0.868 0.81 -
    Amsterdam, NLD P 05:23:57 07 - 06:22:10 15 - 07:24:59 24 0.608 0.503 -
    Rotterdam, NLD P 05:23:23 06 - 06:21:29 14 - 07:24:09 24 0.611 0.506 -
    Oslo, NOR P 05:35:45 14 - 06:35:22 22 - 07:39:05 29 0.556 0.445 -
    Gdansk, POL P 05:21:49 15 - 06:25:56 24 - 07:35:51 34 0.675 0.581 -
    Katowice, POL P 05:13:44 12 - 06:18:27 23 - 07:29:43 34 0.737 0.653 -
    Krakow, POL P 05:13:00 13 - 06:18:12 23 - 07:30:07 35 0.747 0.666 -
    Lodz, POL P 05:16:25 14 - 06:21:15 23 - 07:32:27 34 0.718 0.631 -
    Poznan, POL P 05:18:32 13 - 06:22:05 22 - 07:31:34 33 0.69 0.598 -
    Warsaw, POL P 05:16:55 15 - 06:22:25 25 - 07:34:23 36 0.722 0.636 -
    Wroclaw, POL P 05:15:59 12 - 06:19:43 22 - 07:29:35 33 0.709 0.621 -
    Lisbon, PRT P 05:16(r) 0(r) - 05:16(r) 0(r) - 06:05:30 08 0.662(r) 0.565(r) -
    Porto, PRT P 05:07(r) 0(r) - 05:10:11 00 - 06:08:11 10 0.67 0.573 -
    Bucharest, ROU P 06:01:18 13 - 07:09:26 25 - 08:26:06 39 0.889 0.834 -
    Barnaul, RUS P 07:58:27 55 - 09:33:50 59 - 11:08:45 53 0.889 0.837 -
    Chabarovsk, RUS P 09:26:17 41 - 10:45:28 28 - 11:55:59 17 0.928 0.875 -
    Chelyabinsk, RUS P 07:33:00 41 - 08:58:41 51 - 10:30:59 57 0.943 0.89 -
    Ekaterinburg, RUS P 07:07:40 24 - 08:23:01 37 - 09:48:09 50 0.94 0.885 -
    Irkutsk, RUS P 08:35:10 59 - 10:09:48 51 - 11:36:24 39 0.9 0.849 -
    Izevsk, RUS P 07:30:36 35 - 08:51:22 45 - 10:19:02 53 0.864 0.806 -
    Jaroslavl', RUS P 07:27:18 28 - 08:41:03 37 - 10:01:32 47 0.768 0.692 -
    Kaliningrad, RUS P 07:21:58 16 - 08:26:54 25 - 09:37:46 35 0.683 0.59 -
    Kazan, RUS P 07:26:20 33 - 08:45:29 43 - 10:12:06 52 0.86 0.802 -
    Krasnodar, RUS A 07:02:00 22 08:15:09 08:16:47 35 08:18:25 09:42:04 50 0.941 0.885 3m16s
    Krasnojarsk, RUS A 08:14:54 56 09:46:04 09:48:28 54 09:50:52 11:18:25 46 0.944 0.891 4m48s
    Kujbysev, RUS P 07:21:26 33 - 08:41:58 45 - 10:11:03 55 0.919 0.869 -
    Moscow, RUS P 07:22:52 26 - 08:36:03 36 - 09:56:28 46 0.785 0.712 -
    Gorki, RUS P 07:25:31 30 - 08:41:49 40 - 10:05:24 50 0.818 0.751 -
    Novokuzneck, RUS P 08:04:16 56 - 09:39:50 58 - 11:13:30 51 0.898 0.848 -
    Novosibirsk, RUS P 07:58:39 53 - 09:32:27 57 - 11:06:08 52 0.932 0.884 -
    Omsk, RUS A 07:45:24 48 09:15:03 09:16:28 56 09:17:53 10:51:04 56 0.944 0.892 2m50s
    Perm, RUS P 07:34:47 37 - 08:56:24 46 - 10:24:11 53 0.856 0.798 -
    Rostov-na-Donu, RUS A 07:06:06 24 08:19:18 08:21:26 37 08:23:34 09:46:49 50 0.941 0.885 4m16s
    St. Petersburg, RUS P 07:31:41 23 - 08:40:01 32 - 09:53:53 40 0.672 0.578 -
    Samara, RUS P 07:21:26 33 - 08:41:58 45 - 10:11:03 55 0.919 0.869 -
    Saratov, RUS P 07:16:18 30 - 08:34:55 42 - 10:02:41 54 0.922 0.873 -
    Toljatti, RUS P 07:21:43 33 - 08:41:47 44 - 10:10:16 54 0.908 0.857 -
    Tula, RUS P 07:19:35 25 - 08:33:09 36 - 09:54:28 47 0.812 0.745 -
    Ufa, RUS P 07:27:58 37 - 08:51:04 48 - 10:21:44 56 0.923 0.874 -
    Uljanovsk, RUS P 07:22:55 32 - 08:42:11 43 - 10:09:33 53 0.884 0.831 -
    Vladivostok, RUS P 09:32:01 43 - 10:53:14 29 - 12:04:24 16 0.881 0.826 -
    Volgograd, RUS A 07:10:11 28 08:25:42 08:28:10 41 08:30:37 09:56:12 54 0.942 0.887 4m54s
    Voronez, RUS P 07:14:35 25 - 08:29:26 37 - 09:52:56 49 0.869 0.812 -
    Beograd, SRB P 05:03:32 10 - 06:09:03 21 - 07:22:08 34 0.834 0.769 -
    Bratislava, SVK P 05:10:32 10 - 06:14:29 20 - 07:25:03 32 0.754 0.674 -
    Ljubljana, SVN P 05:08:00 07 - 06:10:49 18 - 07:20:09 29 0.766 0.687 -
    Barcelona, ESP P 05:23(r) 0(r) - 06:05:48 07 - 07:08:49 18 0.743 0.659 -
    Bilbao, ESP P 05:38(r) 0(r) - 06:10:18 05 - 07:10:37 15 0.677 0.582 -
    Madrid, ESP P 05:50(r) 0(r) - 06:06:47 02 - 07:07:03 13 0.715 0.627 -
    Sevilla, ESP P 06:07(r) 0(r) - 06:07(r) 0(r) - 07:03:37 10 0.739(r) 0.655(r) -
    Valencia, ESP P 05:39(r) 0(r) - 06:04:08 04 - 07:06:02 15 0.754 0.673 -
    Goteborg, SWE P 05:30:49 13 - 06:31:22 21 - 07:36:27 30 0.589 0.481 -
    Stockholm, SWE P 05:32:12 17 - 06:35:07 25 - 07:42:49 34 0.606 0.501 -
    Basel, CHE P 05:14:05 05 - 06:13:51 14 - 07:19:01 25 0.691 0.599 -
    Bern, CHE P 05:13:10 04 - 06:12:54 13 - 07:18:05 24 0.698 0.607 -
    Geneva, CHE P 05:12:42 03 - 06:11:56 12 - 07:16:31 23 0.699 0.609 -
    Zurich, CHE P 05:13:16 05 - 06:13:27 14 - 07:19:10 25 0.7 0.609 -
    Char'kov, UKR P 07:10:53 23 - 08:24:19 34 - 09:46:37 47 0.876 0.82 -
    Dnepropetrovsk, UKR P 07:07:48 21 - 08:20:38 33 - 09:42:33 46 0.894 0.84 -
    Doneck, UKR P 07:07:13 23 - 08:21:32 35 - 09:45:28 49 0.926 0.874 -
    Kharkov, UKR P 07:10:53 23 - 08:24:19 34 - 09:46:37 47 0.876 0.82 -
    Kiev, UKR P 07:11:41 19 - 08:22:05 30 - 09:40:32 43 0.823 0.757 -
    Krivoj Rog, UKR P 07:06:46 20 - 08:18:43 32 - 09:39:42 45 0.89 0.836 -
    Lugansk, UKR P 07:08:32 24 - 08:23:41 37 - 09:48:28 50 0.928 0.876 -
    L'vov, UKR P 07:11:30 15 - 08:18:40 26 - 09:33:07 38 0.782 0.707 -
    Odessa, UKR P 07:04:12 17 - 08:14:46 29 - 09:34:16 43 0.893 0.839 -
    Stachanov, UKR P 07:08:25 24 - 08:23:13 36 - 09:47:33 49 0.922 0.871 -
    Zaporozje, UKR P 07:06:39 21 - 08:19:34 33 - 09:41:46 47 0.906 0.855 -
    Birmingham, UK P 04:28:14 04 - 05:23:41 11 - 06:23:02 20 0.563 0.452 -
    Brighton, UK P 04:24:19 03 - 05:20:37 11 - 06:21:09 20 0.594 0.487 -
    Bristol, UK P 04:26:57 03 - 05:22:13 10 - 06:21:25 19 0.571 0.461 -
    Coventry, UK P 04:27:53 04 - 05:23:28 11 - 06:23:00 20 0.566 0.456 -
    Leeds, UK P 04:30:23 05 - 05:25:46 12 - 06:24:57 21 0.55 0.437 -
    Leicester, UK P 04:27:59 04 - 05:23:43 12 - 06:23:24 21 0.566 0.456 -
    Liverpool, UK P 04:30:30 04 - 05:25:25 11 - 06:24:03 20 0.546 0.433 -
    London, UK P 04:25:28 04 - 05:21:41 12 - 06:22:04 21 0.586 0.477 -
    Manchester, UK P 04:30:13 04 - 05:25:23 12 - 06:24:19 20 0.549 0.437 -
    Middlesbrough, UK P 04:31:29 06 - 05:26:55 13 - 06:26:07 21 0.543 0.43 -
    Newcastle upon Tyne, UK P 04:32:24 06 - 05:27:39 13 - 06:26:35 21 0.537 0.423 -
    Nottingham, UK P 04:28:37 04 - 05:24:16 12 - 06:23:51 21 0.562 0.451 -
    Portsmouth, UK P 04:24:52 03 - 05:20:48 11 - 06:20:52 20 0.588 0.48 -
    Sheffield, UK P 04:29:33 05 - 05:25:01 12 - 06:24:21 21 0.555 0.443 -
    Belfast, UK P 04:34:28 04 - 05:28:04 10 - 06:25:02 18 0.516 0.4 -
    Cardiff, UK P 04:27:26 02 - 05:22:27 10 - 06:21:20 19 0.567 0.456 -
    Edinburgh, UK P 04:35:07 06 - 05:29:35 13 - 06:27:31 20 0.517 0.402 -
    Glasgow, UK P 04:35:38 05 - 05:29:43 12 - 06:27:11 20 0.512 0.396 -
     

    Hora Local

    Ciudad Tipo de Eclipse Inicio Parcial Altura del Sol Inicio Anular Máximo Altura del Sol Fin Anular Fin Parcial Altura del Sol Magnitud Eclipse Obs. Duración Anular
    ASIA MENOR
    Jerevan, ARM P 07:55:42 24 - 09:12:12 39 - 10:41:02 56 0.799 0.728 -
    Baku, AZE P 07:58:48 29 - 09:18:16 44 - 10:50:41 61 0.752 0.673 -
    Ganca, AZE P 07:57:15 26 - 09:14:56 41 - 10:45:07 57 0.791 0.72 -
    Al-Manamah, BHR P 06:46:44 25 - 07:53:34 40 - 09:12:21 57 0.414 0.294 -
    Tbilisi, GEO P 07:58:09 25 - 09:15:22 40 - 10:44:39 56 0.828 0.764 -
    Esfahan, IRN P 07:21:16 28 - 08:36:12 44 - 10:04:50 62 0.557 0.446 -
    Mashhad, IRN P 07:33:21 37 - 08:55:24 54 - 10:31:24 71 0.563 0.453 -
    Tabriz, IRN P 07:23:34 25 - 08:40:03 40 - 10:09:26 57 0.736 0.653 -
    Tehran, IRN P 07:23:59 29 - 08:41:28 45 - 10:12:41 63 0.629 0.528 -
    Basra, IRQ P 06:46:25 23 - 07:57:52 39 - 09:22:14 57 0.548 0.437 -
    Baghdad, IRQ P 06:46:59 21 - 07:59:40 36 - 09:25:05 54 0.65 0.553 -
    Haifa, ISR P 05:43:53 13 - 06:52:37 27 - 08:12:19 44 0.74 0.657 -
    Jerusalem, ISR P 05:42:46 13 - 06:51:00 27 - 08:10:11 43 0.715 0.628 -
    Tel Aviv-Yafo, ISR P 05:43:03 12 - 06:51:18 26 - 08:10:25 43 0.726 0.641 -
    Amman, JOR P 05:43:01 13 - 06:51:37 27 - 08:11:18 44 0.711 0.623 -
    Kuwait City, KWT P 06:45:45 23 - 07:56:03 38 - 09:19:02 56 0.519 0.404 -
    Beirut, LBN P 05:45:08 14 - 06:54:38 28 - 08:15:13 45 0.757 0.677 -
    Tripoli, LBN P 05:45:49 14 - 06:55:44 29 - 08:16:48 45 0.765 0.687 -
    Doha, QAT P 06:47:40 26 - 07:53:07 40 - 09:10:09 58 0.38 0.26 -
    Jiddah, SAU P 06:37:19 11 - 07:37:19 25 - 08:46:40 40 0.438 0.318 -
    Mecca, SAU P 06:37:35 12 - 07:37:29 25 - 08:46:45 41 0.429 0.309 -
    Riyadh, SAU P 06:42:41 20 - 07:46:59 34 - 09:02:22 51 0.423 0.302 -
    Damascus, SYR P 05:44:46 14 - 06:54:22 28 - 08:15:13 45 0.74 0.658 -
    Halab, SYR P 05:48:10 16 - 06:59:28 31 - 08:22:11 47 0.788 0.715 -
    Adana, TUR P 06:49:04 15 - 07:59:54 29 - 09:21:43 46 0.824 0.758 -
    Ankara, TUR P 06:53:12 15 - 08:03:51 28 - 09:24:48 44 0.906 0.853 -
    Antalya, TUR P 06:48:58 12 - 07:57:44 25 - 09:16:37 41 0.866 0.808 -
    Bursa, TUR A 06:53:55 13 08:01:19 08:02:51 25 08:04:22 09:21:21 40 0.938 0.88 3m02s
    Gaziantep, TUR P 06:49:22 17 - 08:01:09 31 - 09:24:19 48 0.804 0.735 -
    Istanbul, TUR A 06:55:13 13 08:02:00 08:04:16 26 08:06:32 09:22:47 41 0.938 0.881 4m32s
    Izmir, TUR P 06:51:38 10 - 07:59:18 23 - 09:16:19 38 0.93 0.876 -
    Konya, TUR P 06:50:13 14 - 08:00:05 27 - 09:20:23 43 0.868 0.81 -
    Abu Dhabi, ARE P 07:51:34 29 - 08:55:28 43 - 10:10:31 60 0.326 0.209 -
    Dubayy, ARE P 07:52:49 30 - 08:58:15 45 - 10:15:17 62 0.336 0.218 -
    Adan, YEM P 06:48:27 16 - 07:29:23 26 - 08:14:37 36 0.152 0.068 -
    Sana, YEM P 06:43:30 15 - 07:31:58 26 - 08:26:39 39 0.228 0.124 -
    ASIA
    Kabul, AFG P 08:48:59 48 - 10:14:07 65 - 11:51:04 78 0.433 0.314 -
    Chittagong, BGD P 12:48:51 76 - 13:11:01 71 - 13:32:41 66 0.014 0.002 -
    Dacca, BGD P 12:20:49 84 - 13:03:20 74 - 13:43:43 65 0.049 0.013 -
    Anshan, CHN P 14:24:14 52 - 15:50:43 36 - 17:05:26 22 0.761 0.683 -
    Baotou, CHN P 14:01:25 64 - 15:35:50 48 - 16:57:16 33 0.645 0.547 -
    Beijing, CHN P 14:15:52 58 - 15:46:03 42 - 17:03:28 27 0.677 0.584 -
    Changchun, CHN P 14:22:18 50 - 15:47:50 34 - 17:02:23 21 0.841 0.779 -
    Changsha, CHN P 14:43:42 58 - 16:00:42 41 - 17:06:14 27 0.353 0.234 -
    Chao'an, CHN P 15:06:34 50 - 16:12:11 35 - 17:08:56 22 0.276 0.163 -
    Chengdu, CHN P 14:15:50 71 - 15:40:23 54 - 16:52:35 38 0.336 0.218 -
    Chongqing, CHN P 14:26:08 67 - 15:47:29 50 - 16:56:44 35 0.328 0.211 -
    Dairen, CHN P 14:26:53 53 - 15:53:19 36 - 17:07:34 22 0.698 0.608 -
    Dongguan, CHN P 15:06:52 52 - 16:09:31 38 - 17:03:57 26 0.228 0.124 -
    Fushun, CHN P 14:24:06 51 - 15:50:12 35 - 17:04:48 21 0.785 0.712 -
    Fuzhou, CHN P 14:59:48 49 - 16:11:31 33 - 17:13:01 20 0.366 0.246 -
    Guangzhou, CHN P 15:06:10 53 - 16:08:46 39 - 17:03:08 26 0.224 0.121 -
    Guiyang, CHN P 14:39:50 65 - 15:52:21 49 - 16:54:35 35 0.249 0.141 -
    Hangzhou, CHN P 14:47:15 51 - 16:06:07 34 - 17:13:19 20 0.478 0.36 -
    Harbin, CHN P 14:20:50 48 - 15:45:33 34 - 16:59:52 21 0.892 0.839 -
    Kirin, CHN P 14:24:04 48 - 15:48:48 33 - 17:02:44 20 0.851 0.79 -
    Kunming, CHN P 14:40:22 68 - 15:45:22 54 - 16:42:05 41 0.17 0.081 -
    Lanzhou, CHN P 13:57:10 72 - 15:31:23 55 - 16:52:26 39 0.479 0.362 -
    Macau, CHN P 15:10:45 51 - 16:10:25 38 - 17:02:32 26 0.204 0.106 -
    Nanchuang, CHN P 15:06:45 46 - 16:15:13 31 - 17:14:16 18 0.347 0.228 -
    Nanjing, CHN P 14:39:57 54 - 16:01:52 36 - 17:11:32 22 0.508 0.393 -
    Pingxiang, CHN P 14:47:13 57 - 16:02:49 40 - 17:07:14 26 0.347 0.229 -
    Qingdao, CHN P 14:31:26 54 - 15:56:48 37 - 17:09:43 22 0.621 0.519 -
    Qiqihar, CHN P 14:14:19 50 - 15:40:40 36 - 16:56:40 24 0.904 0.853 -
    Shanghai, CHN P 14:46:04 50 - 16:05:47 33 - 17:13:47 19 0.515 0.4 -
    Shenyang, CHN P 14:23:36 51 - 15:49:58 35 - 17:04:44 22 0.78 0.706 -
    Shijiazhuang, CHN P 14:16:26 60 - 15:46:45 43 - 17:03:53 28 0.616 0.513 -
    Shuicheng, CHN P 14:35:37 67 - 15:48:09 51 - 16:50:34 37 0.234 0.129 -
    Suining, CHN P 14:20:01 69 - 15:43:54 52 - 16:55:20 36 0.345 0.226 -
    Taian, CHN P 14:25:53 57 - 15:53:11 40 - 17:07:33 25 0.594 0.488 -
    Taiyuan, CHN P 14:12:51 62 - 15:44:13 45 - 17:02:16 30 0.596 0.49 -
    Tangshan, CHN P 14:19:38 56 - 15:48:35 40 - 17:04:55 25 0.686 0.594 -
    Tianjin, CHN P 14:19:01 58 - 15:48:19 41 - 17:04:50 26 0.665 0.57 -
    Tsinan, CHN P 14:24:25 58 - 15:52:12 40 - 17:07:02 25 0.604 0.499 -
    Wuhan, CHN P 14:37:17 58 - 15:58:46 41 - 17:07:54 26 0.428 0.308 -
    Urumchi, CHN P 13:02:39 64 - 14:43:23 67 - 16:20:37 55 0.631 0.531 -
    Xian, CHN P 14:14:53 66 - 15:44:23 48 - 17:00:27 33 0.472 0.354 -
    Xiaogan, CHN P 14:35:34 59 - 15:57:44 41 - 17:07:25 27 0.432 0.312 -
    Xintai, CHN P 14:27:43 56 - 15:54:24 39 - 17:08:14 24 0.592 0.486 -
    Yancheng, CHN P 14:38:11 53 - 16:01:05 36 - 17:11:42 21 0.555 0.444 -
    Yulin, CHN P 15:05:54 56 - 16:04:38 42 - 16:56:02 31 0.176 0.085 -
    Zaozhuang, CHN P 14:30:05 56 - 15:55:54 39 - 17:08:54 24 0.566 0.456 -
    Zhengzhou, CHN P 14:23:15 61 - 15:51:03 43 - 17:05:37 28 0.528 0.414 -
    Zhongshan, CHN P 15:09:09 52 - 16:09:43 38 - 17:02:33 26 0.209 0.11 -
    Zibo, CHN P 14:25:59 56 - 15:53:14 39 - 17:07:41 24 0.616 0.513 -
    Victoria, HKG P 15:10:55 51 - 16:11:07 37 - 17:03:38 25 0.212 0.111 -
    Ahmadabad, IND P 10:18:51 58 - 11:06:53 69 - 11:59:33 81 0.085 0.029 -
    Calcutta, IND P 12:06:46 82 - 12:23:56 79 - 12:41:00 75 0.007 0.001 -
    Delhi, IND P 10:18:02 62 - 11:32:51 78 - 12:53:43 80 0.213 0.113 -
    Jaipur, IND P 10:17:26 61 - 11:25:05 76 - 12:39:09 84 0.171 0.081 -
    Kanpur, IND P 10:39:15 70 - 11:44:15 83 - 12:52:01 79 0.133 0.057 -
    Kanpur, IND P 10:39:15 70 - 11:44:15 83 - 12:52:01 79 0.133 0.057 -
    Lucknow, IND P 10:40:01 70 - 11:47:09 84 - 12:56:43 77 0.143 0.062 -
    New Delhi, IND P 10:18:08 62 - 11:32:42 78 - 12:53:20 80 0.211 0.111 -
    Patna, IND P 11:07:51 80 - 12:06:51 84 - 13:04:58 72 0.097 0.035 -
    Fukuoka, JPN P 15:50:12 42 - 17:08:08 26 - 18:15:27 12 0.66 0.563 -
    Nagoya, JPN P 15:52:24 36 - 17:08:02 21 - 18:14:05 08 0.758 0.678 -
    Osaka, JPN P 15:52:20 37 - 17:08:24 22 - 18:14:41 09 0.733 0.649 -
    Sapporo, JPN A 15:41:07 35 16:54:27 16:56:36 21 16:58:44 18:03:35 09 0.938 0.879 4m17s
    Tokyo, JPN P 15:53:22 34 - 17:07:47 19 - 18:13:06 06 0.796 0.724 -
    Yokohama, JPN P 15:53:46 34 - 17:08:08 19 - 18:13:23 06 0.79 0.716 -
    Alma-Ata, KAZ P 10:38:36 56 - 12:15:19 68 - 13:56:45 65 0.63 0.53 -
    Cimkent, KAZ P 10:24:06 48 - 11:56:14 63 - 13:37:53 69 0.639 0.541 -
    Karaganda, KAZ P 10:38:04 50 - 12:12:00 60 - 13:51:01 61 0.819 0.755 -
    Bishkek (Frunze), KAZ P 10:33:42 53 - 12:09:02 67 - 13:50:49 67 0.63 0.53 -
    Ulaanbaatar, MNG P 13:43:38 62 - 15:19:40 51 - 16:45:23 37 0.806 0.738 -
    Kathmandu, NPL P 10:55:31 77 - 12:07:55 83 - 13:18:51 68 0.16 0.074 -
    P'yongyang, PRK P 15:32:37 49 - 16:56:32 32 - 18:08:57 19 0.738 0.656 -
    Islamabad, PAK P 09:28:39 54 - 10:54:36 71 - 12:30:12 77 0.382 0.262 -
    Karachi, PAK P 09:20:11 47 - 10:21:59 61 - 11:33:00 77 0.19 0.095 -
    Lahore, PAK P 09:33:16 56 - 10:55:33 73 - 12:26:41 79 0.315 0.199 -
    Pusan, KOR P 15:45:20 44 - 17:05:05 28 - 18:13:52 14 0.681 0.588 -
    Seoul, KOR P 15:37:23 47 - 16:59:50 31 - 18:10:55 17 0.716 0.63 -
    Taegu, KOR P 15:43:04 45 - 17:03:35 28 - 18:13:02 15 0.694 0.603 -
    Taipei, TWN P 15:05:36 46 - 16:15:01 30 - 17:14:50 17 0.364 0.244 -
    Dusanbe, TJK P 10:19:47 48 - 11:49:12 64 - 13:29:46 73 0.545 0.434 -
