Jump to content

Periodo de rotacion asteroide Isabella


cometas

Publicaciones recomendadas

bueno, no te dejo solo...

MAGNITUD DIFERENCIAL

NUM F.JUL.HELIOC. N 210 +/- RSR AIRMS TRANS FWHM FONDO

---- ------------- -- ---------- ------- ----- ----- ----- ----- ------

0001 2455074.48690 01 -0.025 0.011 100 1.82 1.02 9.81 -0.05

0002 2455074.48869 01 -0.030 0.011 100 1.80 1.01 10.06 -0.05

0003 2455074.49052 01 -0.032 0.011 103 1.78 1.07 8.93 0.04

0004 2455074.49234 01 -0.042 0.010 105 1.75 1.11 8.57 0.11

0005 2455074.49413 01 -0.046 0.010 106 1.73 1.13 8.43 0.15

0006 2455074.49592 01 -0.035 0.010 105 1.71 1.13 8.52 0.17

0007 2455074.49773 01 -0.033 0.010 104 1.69 1.10 9.28 0.17

0008 2455074.49951 01 -0.031 0.011 99 1.67 1.00 9.71 0.03

0009 2455074.48690 01 -0.025 0.011 100 1.82 1.02 9.81 -0.05

0010 2455074.48869 01 -0.030 0.011 100 1.80 1.01 10.06 -0.05

0011 2455074.49052 01 -0.032 0.011 103 1.78 1.07 8.93 0.04

0012 2455074.49234 01 -0.042 0.010 105 1.75 1.11 8.57 0.11

0013 2455074.49413 01 -0.046 0.010 106 1.73 1.13 8.43 0.15

0014 2455074.49592 01 -0.035 0.010 105 1.71 1.13 8.52 0.17

0015 2455074.49773 01 -0.033 0.010 104 1.69 1.10 9.28 0.17

0016 2455074.49951 01 -0.031 0.011 99 1.67 1.00 9.71 0.03

0017 2455074.50139 01 -0.035 0.012 93 1.65 0.87 9.41 -0.17

0018 2455074.50318 01 -0.030 0.011 99 1.63 1.01 8.46 0.02

0019 2455074.50500 01 -0.034 0.011 98 1.61 0.97 8.01 -0.04

0020 2455074.48690 01 -0.025 0.011 100 1.82 1.02 9.81 -0.05

0021 2455074.48869 01 -0.030 0.011 100 1.80 1.01 10.06 -0.05

0022 2455074.49052 01 -0.032 0.011 103 1.78 1.07 8.93 0.04

0023 2455074.49234 01 -0.042 0.010 105 1.75 1.11 8.57 0.11

0024 2455074.49413 01 -0.046 0.010 106 1.73 1.13 8.43 0.15

0025 2455074.49592 01 -0.035 0.010 105 1.71 1.13 8.52 0.17

0026 2455074.49773 01 -0.033 0.010 104 1.69 1.10 9.28 0.17

0027 2455074.49951 01 -0.031 0.011 99 1.67 1.00 9.71 0.03

0028 2455074.50139 01 -0.035 0.012 93 1.65 0.87 9.41 -0.17

0029 2455074.50318 01 -0.030 0.011 99 1.63 1.01 8.46 0.02

0030 2455074.50500 01 -0.034 0.011 98 1.61 0.97 8.01 -0.04

0031 2455074.50678 01 -0.019 0.012 90 1.59 0.84 7.67 -0.29

0032 2455074.50862 01 -0.016 0.012 90 1.57 0.83 8.89 -0.30

0033 2455074.51041 01 -0.036 0.012 88 1.56 0.79 9.57 -0.34

0034 2455074.51221 01 -0.015 0.011 99 1.54 1.02 9.22 0.06

0035 2455074.48690 01 -0.025 0.011 100 1.82 1.02 9.81 -0.05

0036 2455074.48869 01 -0.030 0.011 100 1.80 1.01 10.06 -0.05

0037 2455074.49052 01 -0.032 0.011 103 1.78 1.07 8.93 0.04

0038 2455074.49234 01 -0.042 0.010 105 1.75 1.11 8.57 0.11

0039 2455074.49413 01 -0.046 0.010 106 1.73 1.13 8.43 0.15

0040 2455074.49592 01 -0.035 0.010 105 1.71 1.13 8.52 0.17

0041 2455074.49773 01 -0.033 0.010 104 1.69 1.10 9.28 0.17

0042 2455074.49951 01 -0.031 0.011 99 1.67 1.00 9.71 0.03

0043 2455074.50139 01 -0.035 0.012 93 1.65 0.87 9.41 -0.17

0044 2455074.50318 01 -0.030 0.011 99 1.63 1.01 8.46 0.02

0045 2455074.50500 01 -0.034 0.011 98 1.61 0.97 8.01 -0.04

0046 2455074.50678 01 -0.019 0.012 90 1.59 0.84 7.67 -0.29

0047 2455074.50862 01 -0.016 0.012 90 1.57 0.83 8.89 -0.30

0048 2455074.51041 01 -0.036 0.012 88 1.56 0.79 9.57 -0.34

0049 2455074.51221 01 -0.015 0.011 99 1.54 1.02 9.22 0.06

0050 2455074.51400 01 -0.030 0.011 102 1.53 1.05 9.90 0.15

0051 2455074.51583 01 -0.023 0.010 104 1.51 1.12 8.99 0.23

0052 2455074.51762 01 -0.017 0.011 100 1.50 1.03 8.88 0.11

0053 2455074.51942 01 -0.013 0.011 102 1.48 1.07 9.02 0.16

0054 2455074.48690 01 -0.025 0.011 100 1.82 1.02 9.81 -0.05

0055 2455074.48869 01 -0.030 0.011 100 1.80 1.01 10.06 -0.05

0056 2455074.49052 01 -0.032 0.011 103 1.78 1.07 8.93 0.04

0057 2455074.49234 01 -0.042 0.010 105 1.75 1.11 8.57 0.11

0058 2455074.49413 01 -0.046 0.010 106 1.73 1.13 8.43 0.15

0059 2455074.49592 01 -0.035 0.010 105 1.71 1.13 8.52 0.17

0060 2455074.49773 01 -0.033 0.010 104 1.69 1.10 9.28 0.17

0061 2455074.49951 01 -0.031 0.011 99 1.67 1.00 9.71 0.03

0062 2455074.50139 01 -0.035 0.012 93 1.65 0.87 9.41 -0.17

0063 2455074.50318 01 -0.030 0.011 99 1.63 1.01 8.46 0.02

0064 2455074.50500 01 -0.034 0.011 98 1.61 0.97 8.01 -0.04

0065 2455074.50678 01 -0.019 0.012 90 1.59 0.84 7.67 -0.29

0066 2455074.50862 01 -0.016 0.012 90 1.57 0.83 8.89 -0.30

0067 2455074.51041 01 -0.036 0.012 88 1.56 0.79 9.57 -0.34

0068 2455074.51221 01 -0.015 0.011 99 1.54 1.02 9.22 0.06

0069 2455074.51400 01 -0.030 0.011 102 1.53 1.05 9.90 0.15

0070 2455074.51583 01 -0.023 0.010 104 1.51 1.12 8.99 0.23

0071 2455074.51762 01 -0.017 0.011 100 1.50 1.03 8.88 0.11

0072 2455074.51942 01 -0.013 0.011 102 1.48 1.07 9.02 0.16

0073 2455074.52122 01 -0.021 0.011 103 1.47 1.08 9.57 0.18

0074 2455074.52309 01 -0.011 0.010 108 1.46 1.21 8.56 0.34

0075 2455074.52488 01 -0.021 0.010 110 1.44 1.23 8.32 0.37

0076 2455074.52671 01 -0.012 0.010 109 1.43 1.23 8.75 0.38

0077 2455074.52853 01 -0.014 0.010 110 1.42 1.26 7.60 0.41

0078 2455074.53032 01 -0.006 0.010 109 1.41 1.24 7.59 0.40

0079 2455074.53215 01 -0.006 0.010 107 1.40 1.19 7.73 0.34

0080 2455074.53395 01 -0.006 0.011 101 1.39 1.06 7.98 0.14

0081 2455074.53574 01 0.002 0.010 108 1.38 1.23 7.80 0.39

0082 2455074.53757 01 0.003 0.010 109 1.37 1.24 7.47 0.41

0083 2455074.53936 01 0.011 0.010 108 1.36 1.24 7.27 0.42

0084 2455074.54115 01 0.025 0.010 108 1.35 1.25 6.63 0.43

0085 2455074.54296 01 0.025 0.010 106 1.34 1.21 7.68 0.38

0086 2455074.54478 01 0.039 0.011 95 1.33 0.98 7.62 0.02

0087 2455074.54659 01 0.049 0.013 86 1.32 0.81 7.66 -0.33

0088 2455074.54842 01 0.061 0.012 88 1.31 0.86 8.25 -0.17

0089 2455074.55025 01 0.066 0.011 96 1.30 1.03 7.86 0.19

0090 2455074.54842 01 0.061 0.012 88 1.31 0.86 8.25 -0.17

0091 2455074.55025 01 0.066 0.011 96 1.30 1.03 7.86 0.19

0092 2455074.55385 01 0.082 0.013 84 1.29 0.80 7.62 -0.23

0093 2455074.55564 01 0.104 0.015 72 1.28 0.60 8.11 -0.69

0094 2455074.55748 01 0.121 0.014 78 1.27 0.71 8.70 -0.39

0095 2455074.55929 01 0.124 0.014 79 1.27 0.72 8.12 -0.36

0096 2455074.56108 01 0.148 0.011 95 1.26 1.08 7.61 0.31

0097 2455074.56289 01 0.166 0.011 94 1.25 1.09 8.21 0.34

0098 2455074.56650 01 0.204 0.016 67 1.24 0.57 7.97 -0.70

0099 2455074.56831 01 0.204 0.017 63 1.24 0.49 7.16 -0.90

0100 2455074.57013 01 0.226 0.020 54 1.23 0.37 7.30 -1.20

0101 2455074.57194 01 0.241 0.019 55 1.23 0.40 6.97 -1.11

0102 2455074.57376 01 0.258 0.015 73 1.22 0.70 7.33 -0.26

FotoDif (24/06/2009)

aunque no fue buena la noche, salió la bajada, hasta que las nubes, hicieron de las suyas...

210-.gif.7fb42526144161f2728155b0795bce2

210-aftb-1.gif.7c56aeb0859cbafa058610d40

Enlace al comentario

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...