Jump to content

C/2009 F2 McNaught


Fernando Mazzone

Publicaciones recomendadas

Hola amigos:

Antes que nada gracias a Carlitos (Solrac) quien me notifico sobre este cometa.

Fue descubierto el 19/3 en el observatorio Siding Spring por R. Mac Naught. R. Ligustri reportó una coma de 18" que en mi foto no se ve :cry: . Es que esta muy debíl, el falso nucleo tiene mag 18 y la mag total debe llegar a unos 17.5. Además, como pueden observar del esquema de órbita, esta lejos.

Un abrazo!

5776b4b64e66e_C2009F2orb.jpg.1d7f539af5c

Enlace al comentario

Exelentes tus capturas.

como se nota la inercia del MPC.

8)8)8)

te cuento que estoy con un sistemita de automatizacion total de las observaciones.

una pasada, ya se las paso cuando esté totalmente operativa.

con respecto a tus capturas, bueno, sobran las palabras.

muy buen laburo

saludos, gustavo.

Enlace al comentario

Muchas gracias por los comentarios.

...quedé intrigado con el sistema de automatización total de observaciones... veremos.

Carlos

Enlace al comentario

que me acabo de encontrar....

M.P.E.C. 2009-L11 Issued 2009 June 3, 15:29 UT

The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual

minor planets and routine data on comets. They are published

on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the

Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,

Cambridge, MA 02138, U.S.A.

Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

MPC@CFA.HARVARD.EDU

URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html ISSN 1523-6714

COMET C/2009 F2 (McNAUGHT)

Observations:

CK09F020 C2009 05 23.06138 10 53 36.88 -33 46 02.5 EL011I19

CK09F020 C2009 05 23.08022 10 53 37.21 -33 45 51.9 EL011I19

CK09F020 C2009 05 23.10358 10 53 37.63 -33 45 38.2 EL011I19

CK09F020 C2009 06 01.38595 10 56 54.03 -32 23 08.1 17.8 N EL011467

Observer details:

467 Auckland Observatory. Observers G. W. Christie, T. Natusch. Measurer

G. W. Christie. 0.40-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD.

I19 Tanti. Observer C. Colazo. 0.28-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD.

Orbital elements:

C/2009 F2 (McNaught)

Epoch 2009 Nov. 25.0 TT = JDT 2455160.5

T 2009 Nov. 14.29333 TT MPC

q 5.8752069 (2000.0) P Q

z +0.0028462 Peri. 336.36076 -0.87341400 -0.07071127

+/-0.0000316 Node 214.05730 -0.17812023 -0.87445521

e 0.9832777 Incl. 59.35643 -0.45323411 +0.47992499

Residuals in seconds of arc

090319 E12 0.2+ 0.2- 090329 423 0.6+ 0.7+ 090426 423 0.5- 0.2+

090319 E12 0.2+ 0.1- 090402 E12 0.1+ 0.0 090427 E12 0.1+ 0.3-

090319 E12 0.6+ 0.1- 090405 423 0.3- 0.7+ 090427 E12 0.3- 0.1+

090320 808 0.4+ 1.0- 090405 423 0.1+ 0.3+ 090428 423 0.9+ 1.6+

090320 808 0.0 0.2- 090415 423 0.0 0.8- 090428 423 0.1- 0.1+

090320 808 0.3- 0.0 090415 423 1.4- 0.1+ 090501 I32 0.5+ 0.3-

090320 808 0.3- 0.3- 090415 E12 0.1+ 0.1- 090501 I32 0.8+ 0.4+

090320 808 0.2- 0.0 090416 423 0.1+ 0.3+ 090503 474 0.3+ 0.1+

090320 E12 0.1+ 0.2- 090416 423 0.5- 0.6+ 090503 474 0.4+ 0.2+

090320 E16 0.3- 0.0 090416 E12 0.1+ 0.1- 090503 474 0.4+ 0.1+

090320 E16 0.8- 0.1- 090417 423 0.1- 0.0 090503 E16 0.4+ 0.6-

090321 423 0.0 0.2- 090417 423 0.3+ 0.1- 090503 E16 1.0- 0.4+

090321 423 0.2- 0.4- 090417 E12 0.2+ 0.3- 090504 423 0.2- 0.4+

090323 E85 0.7+ 0.1+ 090418 I36 0.5- 0.0 090504 423 0.1- 0.0

090323 E85 0.1+ 0.1+ 090418 I36 0.6- 0.2- 090513 423 0.7- 0.6+

090323 E85 0.1- 0.5+ 090418 I36 0.7- 0.1- 090513 423 1.5- 1.8-

090324 E85 0.4- 0.0 090418 423 0.0 0.4+ 090514 423 0.5+ 0.5-

090324 E85 0.2+ 0.0 090418 423 0.4- 0.3- 090514 423 0.3- 1.1-

090324 E85 0.2- 0.2- 090421 415 0.4+ 0.4- 090515 423 0.2- 0.1+

090328 I36 0.5+ 0.1- 090421 415 0.7+ 0.5- 090515 423 0.4- 0.0

090328 I36 0.1+ 0.4+ 090423 423 0.5+ 0.1+ 090516 423 0.1- 0.2+

090328 I36 0.8+ 0.1+ 090423 423 0.4+ 0.6- 090516 423 0.7+ 0.2-

090328 I20 0.1+ 0.5+ 090423 194 0.0 0.1+ 090523 I19 0.2+ 0.1-

090328 I20 0.2+ 0.4+ 090423 194 0.2- 0.1- 090523 I19 0.2+ 0.1+

090328 I20 0.2+ 0.6+ 090423 194 0.1- 0.1+ 090523 I19 0.3+ 0.8+

090328 423 0.5- 0.4+ 090425 423 0.1+ 0.1+ 090601 467 0.2+ 0.5+

090328 423 0.1+ 0.5+ 090425 423 0.2+ 0.1+

090328 E12 0.2- 0.5- 090426 423 0.0 0.6-

The "original" and "future" barycentric values of 1/a are +0.002783

and +0.003054 (+/- 0.000032) AU^-1, respectively.

Brian G. Marsden © Copyright 2009 MPC M.P.E.C. 2009-L11

felicidades, y saludos.

gustavo.

Enlace al comentario

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...