Jump to content

Featured Replies

Hola, con cuanta magnitud esta??

Se puede ver a simple vista??

  • Author

cerca de la diez. no creo que sin binoculares no lo veas.

saludos !!!

Ok, gracias. Tratare de buscarlo mañana.

Se me olvidaba; algun punto de referencia para poder ubicarlo con mas facilidad??

  • Author

entre venus y el 67P ...

al atardecer....

la de ayer...

C2009E1-090316-J47.jpg

saludos,gustavo.

  • Author

hoy muestra cola clara, por aviso de f. kugel, de bélgica, le tiré un poco mas profundo, y salió la cola iónica.

está a unos 80º al este, tiene mas de 25 min. porque se me sale del chip.

le hice diferentes tratamientos y nos da las dos colas, una hacia el oeste, tipicamente curvada, y la otra, recta y fina al este. larguísimaa...

bueno, la foto...

C2009E1-090317-J47.jpg

saludos, gustavo.

En ésta te pasaste Gus, increíble.

Hoy le pude hacer astrometría, el SRN apenas pasaba de 6 con 9 minutos de exp. y no levantaba ni un pix más.

Muy bajo el pequeñin.

Saludos

Fernando Tifner

I32

  • Author

si, está complicado.

ayer tarde, con mejores condiciones, no me ha salido la cola iónica.

pero el cometita, si.

la verdad es que está muy bajo para tirarle.

yo dejo el equipo preparado con la primera estrella que veo al atardecer, y le tiro apenas el fondo de cielo me lo permite.

gracias, Fer, estás haciendo un trabajo bueno, responsable y muy cuidado. aparte que tus fotos, están del 12.

saludos.

ah.. la de ayer., sin colita.

C2009E1-090318-J47.jpg

C2009E1-090321-213.jpg

La fotometria multibanda sigue dando resultados excepcioanles , mas brillante en V que en R

CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R (FILTRO R) (FILTRO V) (FILTRO B) (FILTRO I)

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD

OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM

------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---

C/2009 E1 16/03/2009 19:27:35 14.16 13.06 12.47 12.11 11.86 11.66 5.9 16.1 213

C/2009 E1 16/03/2009 19:27:35* 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 4 6.4 CMC

C/2009 E1 17/03/2009 18:58:29 13.97 12.84 12.24 11.86 11.59 11.39 8.3 15.9 213

C/2009 E1 17/03/2009 18:58:29* 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 5 4.3 CMC

R-C/2009 E1 17/03/2009 19:04:13 14.40 13.38 12.83 12.54 12.33 12.12 7.0 15.9 213

R-C/2009 E1 17/03/2009 19:04:13* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.5 CMC

I-C/2009 E1 17/03/2009 19:06:10 14.84 13.75 13.16 12.80 12.56 12.37 4.7 16.7 213

I-C/2009 E1 17/03/2009 19:06:10* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.1 CMC

V-C/2009 E1 17/03/2009 19:05:11 13.80 12.60 11.98 11.58 11.30 11.12 6.2 16.1 213

V-C/2009 E1 17/03/2009 19:05:11* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.5 USN

B-C/2009 E1 17/03/2009 19:07:11 14.16 12.99 12.38 12.00 11.70 11.51 4.7 16.6 213

B-C/2009 E1 17/03/2009 19:07:11* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 6.3 USN

C/2009 E1 18/03/2009 19:32:42 13.85 12.79 12.24 11.88 11.66 11.49 6.4 15.3 213

C/2009 E1 18/03/2009 19:32:42* 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 5 6.2 CMC

C/2009 E1 21/03/2009 19:11:00 13.91 12.81 12.23 11.86 11.60 11.42 8.9 15.7 213

C/2009 E1 21/03/2009 19:11:00* 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 8 5.2 CMC

V-C/2009 E1 21/03/2009 18:57:25 13.70 12.56 11.98 11.60 11.33 11.14 7.4 15.5 213

V-C/2009 E1 21/03/2009 18:57:25* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.6 USN

R-C/2009 E1 21/03/2009 19:02:02 14.46 13.44 12.90 12.57 12.33 12.16 6.7 15.4 213

R-C/2009 E1 21/03/2009 19:02:02* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.3 CMC

  • Author

C2009E1-090321-J47.jpg

COLA Y COMA !!!

  • Author
:lol::lol::lol:

Interesante se está presentando este cometa.. Te felicito por la captura

  • 2 months later...
  • Author

C2009E1-090623-J47.jpg

ya está mas tímido...

saludos...

Create an account or sign in to comment