Jump to content

transito de exoplaneta Corot 1b


gustavo muler

Publicaciones recomendadas

me animé, Gracias Ramon por el empujoncito !

sin filtro, enfocado, de mag.13.6 su sol.

transit_FIT_detail.php?id=1295571141

1295571141_20012011corot1b.jpg

transit_GEOMETRY_plotter.php?id=1295571141

las gráficas de fotodif

20012011corot1.jpg

con la estrella de control

20012011corot1-2.gif

datos de la captura

20012011corot1-2datos.gif

magnitud DIFERENCIAL

F. JULIANA HEL. C1B +/-

------------- ---------- -------

2455582.33211 -0.0144 0.0095

2455582.33394 -0.0151 0.0095

2455582.33575 -0.0123 0.0094

2455582.33758 -0.0185 0.0094

2455582.33940 -0.0156 0.0094

2455582.34125 -0.0068 0.0094

2455582.34306 -0.0154 0.0094

2455582.34489 -0.0071 0.0094

2455582.34673 -0.0066 0.0093

2455582.34855 -0.0165 0.0092

2455582.35037 -0.0223 0.0092

2455582.35221 -0.0144 0.0092

2455582.35404 -0.0049 0.0092

2455582.35587 -0.0132 0.0092

2455582.35769 -0.0061 0.0092

2455582.35950 -0.0153 0.0091

2455582.36132 -0.0020 0.0091

2455582.36314 -0.0153 0.0091

2455582.36496 -0.0070 0.0091

2455582.36677 -0.0022 0.0091

2455582.36861 -0.0006 0.0091

2455582.37044 -0.0050 0.0090

2455582.37227 0.0025 0.0091

2455582.37410 0.0065 0.0091

2455582.37593 0.0002 0.0090

2455582.37775 0.0079 0.0090

2455582.37956 0.0049 0.0090

2455582.38138 0.0053 0.0089

2455582.38321 0.0123 0.0090

2455582.38503 0.0135 0.0089

2455582.38684 0.0084 0.0089

2455582.38907 0.0129 0.0089

2455582.39089 0.0083 0.0089

2455582.39273 0.0136 0.0089

2455582.39456 0.0189 0.0089

2455582.39642 0.0139 0.0089

2455582.39826 0.0141 0.0089

2455582.40008 0.0122 0.0088

2455582.40192 0.0165 0.0089

2455582.40373 0.0115 0.0089

2455582.40555 0.0171 0.0089

2455582.40738 0.0135 0.0089

2455582.40918 0.0194 0.0089

2455582.41101 0.0145 0.0089

2455582.41282 0.0174 0.0089

2455582.41464 0.0192 0.0089

2455582.41647 0.0201 0.0088

2455582.41831 0.0183 0.0089

2455582.42013 0.0168 0.0089

2455582.42197 0.0146 0.0089

2455582.42379 0.0150 0.0089

2455582.42561 0.0207 0.0089

2455582.42742 0.0140 0.0088

2455582.42924 0.0199 0.0089

2455582.43106 0.0132 0.0089

2455582.43290 0.0150 0.0088

2455582.43473 0.0167 0.0088

2455582.43655 0.0146 0.0088

2455582.43837 0.0116 0.0088

2455582.44019 0.0083 0.0088

2455582.44201 0.0106 0.0088

2455582.44385 0.0136 0.0088

2455582.44567 0.0162 0.0088

2455582.44750 0.0069 0.0088

2455582.44934 0.0067 0.0088

2455582.45116 0.0063 0.0088

2455582.45298 0.0077 0.0088

2455582.45479 0.0010 0.0087

2455582.45661 -0.0013 0.0087

2455582.45843 0.0019 0.0087

2455582.46027 -0.0083 0.0087

2455582.46211 -0.0108 0.0088

2455582.46393 -0.0005 0.0090

2455582.46576 -0.0084 0.0091

2455582.46758 -0.0056 0.0093

2455582.46940 -0.0072 0.0095

2455582.47123 -0.0092 0.0098

2455582.47306 -0.0081 0.0101

2455582.47489 -0.0071 0.0105

2455582.47674 -0.0064 0.0108

2455582.47966 -0.0113 0.0087

2455582.48150 -0.0141 0.0087

2455582.48334 -0.0039 0.0087

2455582.48518 -0.0102 0.0087

2455582.48701 -0.0084 0.0087

2455582.48885 -0.0081 0.0087

2455582.49066 -0.0056 0.0087

2455582.49248 -0.0125 0.0087

2455582.49430 -0.0080 0.0087

2455582.49613 -0.0029 0.0088

2455582.49793 0.0001 0.0088

2455582.49978 -0.0054 0.0088

2455582.50161 -0.0097 0.0087

2455582.50345 -0.0054 0.0088

2455582.50529 -0.0142 0.0088

2455582.50712 -0.0093 0.0088

2455582.50895 -0.0026 0.0089

2455582.51078 -0.0086 0.0088

2455582.51262 -0.0089 0.0088

2455582.51444 -0.0070 0.0088

2455582.51628 0.0019 0.0089

2455582.51813 -0.0111 0.0088

2455582.51995 -0.0086 0.0088

2455582.52177 -0.0098 0.0088

2455582.52363 -0.0060 0.0088

2455582.52544 -0.0159 0.0088

2455582.52727 -0.0066 0.0088

2455582.52909 -0.0073 0.0088

2455582.53091 -0.0074 0.0088

2455582.53091 -0.0074 0.0088

2455582.53272 -0.0143 0.0088

2455582.53455 -0.0120 0.0088

FotoDif (21/12/2010)

Enlace al comentario

Gustavo:

Debido a que el tema de los exoplanetas cada vez despierta más interés, te agradecería que nos comentes, con el mayor detalle posible, como realizaste estos interesantes gráficos que presentaste.

Muchas gracias, felicitaciones y saludos

Enlace al comentario

Ya que el mensaje sale cortado vuelvo a subirlo, para que se vea completo

Gustavo:

Debido a que el tema de los exoplanetas cada vez despierta más interés, te agradecería que nos comentes,

con el mayor detalle posible, como realizaste estos gráficos que presentaste.

Muchas gracias, felicitaciones y saludos

Enlace al comentario
Gustavo:

Debido a que el tema de los exoplanetas cada vez despierta más interés, te agradecería que nos comentes, con el mayor detalle posible, como realizaste estos interesantes gráficos que presentaste.

Muchas gracias, felicitaciones y saludos

me alegra te interese.

los gráficos están hechos tomando fotos de la zona del exoplaneta.

son tomas que permitan tener un buen muestreo de la estrella. a veces hay que desenfocar para obtener las tomas, ya que es recomendable hacer fotos de dos minutos para arrba para evitar el centelleo de las imagenes astronómicas de corta exposición.

se hacen tomas, comenzando hora y media antes de la predicción del mismo, y una hora y media luego que termina.

las imágenes, las paso por fotodif, que es un programa de fotometria.

este programa, me da una gráfica y datos. que muestran el paso del planeta por enfrente de la estrella, eclipsándola y haciendo una curva fotometrica dado el cambio de valores de los píxeles gracias a la bajada de luminosidad captada.

espero no ser un tostón.

diagrama.jpg

mas datos en la web de Ramon.

http://cometas.fotografiaastronomica.co ... olares.htm

tambien puedes mirar algunos de un foro español, te paso los consejos.

http://fotografiaastronomica.com/viewto ... f=23&t=185

el programa

http://astrosurf.com/cometas/extrasolar ... otodif.htm

a tu disposición.

gustavo.

Enlace al comentario

Gustavo:

Muchas gracias por tu buena predisposición y clara respuesta.

En la medida que me vaya metiendo en el tema, seguramente te consultaré.

Muchas gracias y saludos

Enlace al comentario

encantado.

creo que Ramon dispone de imagenes fit para bajarse y el programa es gratuito, para los que quieran probar.

yo tambien les podria faciliar imágenes si quieren intentar manejar el programa.

un saludo, gustavo.

Enlace al comentario

Hola, Gustavo:

quería preguntarte cómo removiste la bajada sistemática de la magnitud media (por el cambio de altura de la estrella y masa de aire?). Hay un programa que te lo haga automáticamante? Que datos usás?

Saludos y felicitaciones por la curva,

Sebastián.

Enlace al comentario

En realidad se trata de fotometria diferencial y de campos pequeños, por lo que las comparaciones entre estrella de calibrado y la estrella de interes se realizan casi en las mismas condiciones , por lo que no se tiene en cuenta la extincion atmosferica , pues se supone que esta afecta por igual a las estrellas del mismo campo. Obviamente esto solo seria cierto del todo, si las estrellas implicadas tuvieran el mismo indice de color . A la hora de la verdad, cuando la estrella de calibrado difiere mucho de color con la estrella que tiene el transito , la curva sale torcida a medida que las estrellas pierden altura sobre el horizonte. Ojo sale torcida pero conserva la forma tipica .

PD las estrellas rojas conservan mejor su brillo o se extinguen menos que las estrellas azuladas cuando su altura sobre el horizonte disminuye. Podriamos decir que la exticion atmosferica nos afecta solo en aquelloos casos en que las estrellas implicadas son de color muy dispar.

Enlace al comentario

Claro, y gracias.

ante todo agradecer a Ramon (cometas) que es el que nos guía en esto, tambien a Fernando Tifner, de Rosario.

un lx200 de 12" y una st8xme.

sin filtros, el guiado es con una AO-8 , que ayuda bastante.

un saludo, a mandar, gustavo.

Enlace al comentario
Claro, y gracias.

ante todo agradecer a Ramon (cometas) que es el que nos guía en esto, tambien a Fernando Tifner, de Rosario.

un lx200 de 12" y una st8xme.

sin filtros, el guiado es con una AO-8 , que ayuda bastante.

un saludo, a mandar, gustavo.

Gracias por la rápida respuesta, Gustavo.

¿Se puede realizar esto con telescopios más chicos? ¿Digamos un 150mm o un 200mm?

No sé si la cámara que mencionás es color o monocromática, pero ¿se puede utilizar cualquiera de las dos?.

Disculpá las molestias. Saludos.

Enlace al comentario

es muy impresionante el trabajo!!!

disculpen mi ignorancia, pero me podrian decir que significa en una foto que aparece de este estudio. dice corot 1-b encerrada en un circulo amarillo. corresponde al planeta mismo o es la estrella?

ademas dice cal-1 y var-2. que significa?

he interpretado los graficos y encuentro maravilloso que logren hacer esto trabajos, una gran admiracion.

de antemano, muchas gracias.

Enlace al comentario

Hola!

Muy buen trabajo, excelente precisión, y muy buena explicación. Gracias!

@canalfirwe:

No, lo que ves identificado como COROT1B es la estrella, ya que los exoplanetas son mucho más pequeños que las estrellas, y están lejísimos, por eso no se pueden ver visualmente, y se usa esta técnica para detectarlos.

En pocas palabras, CAL-1 y VAR-2 son estrellas de comparación, para que el programa tenga una (o varias) referencias a la hora de hacer el análisis.

Enlace al comentario

muchas gracias nestor por las aclaraciones. tenia clarisimo que solo a traves de estos telescopios gigantescos han tomado un par de fotos confirmadas de exoplanetas. pero al ver este trabajo tan completo, y sin conocer la naturaleza de que tomaban estrellas de referencia para comparar. llegue a pensar que ya era posible tomar fotos a traves de telescopios caseros potentes.

gracias.

y seguire deleitandome con estos trabajos notables.

saludos.

Enlace al comentario
Claro, y gracias.

ante todo agradecer a Ramon (cometas) que es el que nos guía en esto, tambien a Fernando Tifner, de Rosario.

un lx200 de 12" y una st8xme.

sin filtros, el guiado es con una AO-8 , que ayuda bastante.

un saludo, a mandar, gustavo.

Excelente trabajo Gustavo.

Me podrias comentar, por ejemplo, cual es la apertura o el equipo minimo, para poder realizar una medicion de este tipo ??

Ya me quedo claro que hacen falta exposiciones de 2 minutos.

Saludos.

Enlace al comentario

las exposiciones largas evitan el centelleo y la dispersión, en definitiva.

debes llegar a la mitad o un poco mas en el rango dinámico de la cámara, la mia son 64.000 y enfoco hasta que me da 32000 aprox. en los dos minutos. cuanto mas apertura, mejor .

con 10 cm. se pueden medi exoplanetas, con una camara decente.

pero las condiciones, estabilidad atmosférica, son muy importantes tambien.

con luna, me suele salir bien, aparte, es bueno para no tentarte con cosas difusas...

un abrazo, gustavo. me alegra os guste.

Enlace al comentario

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...