Jump to content
  • Eclipse Solar Total del 8 de Abril de 2024

      El Eclipse Solar Total del 8 de Abril de 2024 será visible desde; América del Norte, América Central.

      La máxima visibilidad será desde; México, centro de Estados Unidos, este de Canadá.

      La duración total será de 04m28s.

      Su máximo será en las coordenadas 25°17.4'N de latitud y 104°26.2'W de longitud.

      En esta ubicación el Sol se econtrará a 69.8° de altura y 149.4° de acimut.

      La franja de la totalidad tendrá un ancho de 197.5 km.


     

    Monday_April 8_2024.png

     

     

    Local Standard Time

    Ciudad Tipo Inicio Parcial Altura del Sol Inicio Total Máximo Altura del Sol Fin Total Fin Parcial Altura del Sol Magnitud Eclipse Obs. Duración Totalidad
    CANADA
    Alert, NU P 14:45:38 13 - 15:13:29 13 - 15:41:14 12 0.127 0.054 -
    Calgary, AB P 10:48:35 41 - 11:43:11 45 - 12:38:50 47 0.373 0.262 -
    Charlottetown, PE P 14:28:06 42 - 15:38:14 32 - 16:43:55 21 0.992 0.995 -
    Churchill, MB P 12:11:49 39 - 13:09:18 38 - 14:06:18 35 0.463 0.356 -
    Edmonton, AB P 10:54:22 40 - 11:46:37 43 - 12:39:41 44 0.344 0.232 -
    Fredericton, NB T 14:23:39 44 15:33:46 15:34:55 35 15:36:04 16:41:52 24 1.049 1.000 2m17s
    Halifax, NS P 14:27:16 43 - 15:38:00 33 - 16:44:06 22 0.946 0.943 -
    Hamilton, ON T 13:03:53 53 14:18:10 14:19:06 46 14:20:02 15:31:09 35 1.052 1.000 1m51s
    Inuvik, NT P 11:36:05 25 - 11:46:18 26 - 11:56:31 26 0.014 0.002 -
    Iqaluit, NU P 13:31:14 30 - 14:27:30 26 - 15:22:13 21 0.525 0.424 -
    Kuujjuaq, QC P 13:27:45 35 - 14:30:25 29 - 15:30:43 23 0.675 0.602 -
    Lethbridge, AB P 10:45:52 42 - 11:43:01 47 - 12:41:18 48 0.411 0.301 -
    London, ON P 13:01:39 54 - 14:17:09 47 - 15:29:41 37 0.995 0.997 -
    Montreal, QC T 13:14:26 48 14:26:53 14:27:31 40 14:28:09 15:36:50 29 1.051 1.000 1m15s
    Ottawa, ON P 13:11:33 49 - 14:25:02 42 - 15:35:00 31 0.985 0.988 -
    Prince George, BC P 09:54:35 36 - 10:37:33 40 - 11:21:24 43 0.226 0.127 -
    Quebec, QC P 13:18:16 46 - 14:30:13 38 - 15:38:20 27 0.983 0.986 -
    Regina, SK P 11:50:59 45 - 12:53:18 47 - 13:56:05 46 0.51 0.408 -
    Resolute, NU P 12:35:13 23 - 13:09:34 23 - 13:43:50 22 0.174 0.086 -
    Saint John's, NF P 15:09:29 34 - 16:15:55 23 - 17:17:53 13 0.989 0.992 -
    Saskatoon, SK P 11:53:31 43 - 12:52:37 45 - 13:52:15 45 0.453 0.345 -
    Sault Sainte Marie, ON P 13:01:55 51 - 14:15:04 46 - 15:25:58 37 0.861 0.837 -
    Thunder Bay, ON P 12:59:13 49 - 14:10:06 47 - 15:19:32 40 0.754 0.701 -
    Toronto, ON P 13:04:56 53 - 14:19:54 45 - 15:31:38 35 0.997 0.999 -
    Vancouver, BC P 09:43:07 38 - 10:30:52 43 - 11:19:58 47 0.278 0.171 -
    Victoria, BC P 12:40:59 38 - 13:29:22 43 - 14:19:11 48 0.286 0.178 -
    Whitehorse, YT P 10:17:33 29 - 10:35:57 30 - 10:54:29 32 0.042 0.01 -
    Winnipeg, MB P 11:54:49 47 - 13:01:39 47 - 14:08:10 43 0.62 0.536 -
    Windsor, ON P 12:58:21 55 - 14:14:21 49 - 15:27:38 38 0.992 0.995 -
    Yellowknife, NT P 11:13:23 33 - 11:53:52 35 - 12:34:41 35 0.212 0.115 -
    ESTADOS UNIDOS
    Albany, NY P 13:12:13 51 - 14:26:35 42 - 15:36:54 30 0.966 0.967 -
    Atlanta, GA P 12:45:42 64 - 14:04:33 57 - 15:20:58 44 0.846 0.817 -
    Austin, TX T 11:17:11 61 12:36:10 12:37:00 67 12:37:50 13:58:06 60 1.056 1.000 1m39s
    Baltimore, MD P 13:05:16 56 - 14:21:20 46 - 15:33:29 34 0.897 0.881 -
    Baton Rouge, LA P 11:28:26 65 - 12:48:34 65 - 14:08:13 53 0.878 0.858 -
    Boston, MA P 13:16:05 50 - 14:29:47 40 - 15:39:07 28 0.931 0.925 -
    Buffalo, NY T 13:04:55 53 14:18:19 14:20:12 46 14:22:04 15:32:08 35 1.052 1.000 3m45s
    Chicago, IL P 11:51:22 56 - 13:07:36 52 - 14:21:58 42 0.942 0.939 -
    Cincinnati, OH P 12:52:19 58 - 14:09:55 52 - 15:24:59 41 0.994 0.997 -
    Cleveland, OH T 12:59:19 55 14:13:44 14:15:38 49 14:17:32 15:28:58 38 1.053 1.000 3m48s
    Columbus, OH P 12:55:35 57 - 14:12:43 51 - 15:27:02 40 0.996 0.998 -
    Dallas, TX T 11:23:16 61 12:40:40 12:42:37 65 12:44:33 14:02:39 57 1.056 1.000 3m53s
    Denver, CO P 10:28:08 52 - 11:40:20 58 - 12:54:00 56 0.714 0.651 -
    Detroit, MI P 12:58:20 55 - 14:14:19 49 - 15:27:36 38 0.991 0.994 -
    El Paso, TX P 10:09:20 53 - 11:25:26 64 - 12:44:26 64 0.847 0.818 -
    Hartford, CT P 13:13:17 51 - 14:27:37 42 - 15:37:43 30 0.929 0.922 -
    Honolulu, HI P 06:33:29 03 - 07:12:59 12 - 07:54:58 22 0.286 0.177 -
    Houston, TX P 11:19:59 63 - 12:40:11 67 - 14:01:08 58 0.943 0.94 -
    Indianapolis, IN T 12:50:32 58 14:06:02 14:07:57 53 14:09:52 15:23:11 42 1.054 1.000 3m49s
    Kansas City, MO P 11:37:49 57 - 12:54:44 58 - 14:11:15 50 0.906 0.894 -
    Los Angeles, CA P 09:06:09 43 - 10:12:18 55 - 11:22:08 63 0.58 0.489 -
    Louisville, KY P 12:49:05 59 - 14:07:09 54 - 15:22:56 43 0.989 0.992 -
    Memphis, TN P 11:37:41 62 - 12:56:58 60 - 14:15:03 49 0.976 0.979 -
    Miami, FL P 12:47:41 71 - 14:01:51 60 - 15:13:18 45 0.557 0.462 -
    Milwaukee, WI P 11:52:46 55 - 13:08:13 51 - 14:21:51 42 0.908 0.896 -
    Minneapolis, MN P 11:49:39 52 - 13:02:36 51 - 14:14:43 44 0.785 0.74 -
    Nashville, TN P 11:44:33 61 - 13:03:23 57 - 14:20:13 45 0.949 0.947 -
    New Orleans, LA P 11:29:41 66 - 12:49:42 65 - 14:09:00 53 0.845 0.817 -
    New York, NY P 13:10:33 53 - 14:25:32 43 - 15:36:22 31 0.911 0.899 -
    Oklahoma City, OK P 11:27:23 58 - 12:45:29 62 - 14:04:09 55 0.94 0.936 -
    Philadelphia, PA P 13:08:11 54 - 14:23:41 45 - 15:35:06 33 0.9 0.886 -
    Phoenix, AZ P 10:08:19 48 - 11:19:58 60 - 12:34:59 64 0.705 0.64 -
    Pittsburgh, PA P 13:00:48 56 - 14:17:19 48 - 15:30:30 37 0.971 0.973 -
    Portland, OR P 09:33:41 39 - 10:25:48 46 - 11:19:45 50 0.334 0.222 -
    Providence, RI P 13:15:17 51 - 14:29:13 41 - 15:38:47 29 0.918 0.909 -
    Richmond, VA P 13:02:26 58 - 14:19:01 48 - 15:31:45 36 0.856 0.83 -
    Rochester, NY T 13:06:59 52 14:20:07 14:21:57 44 14:23:46 15:33:24 34 1.052 1.000 3m38s
    Sacramento, CA P 09:16:14 41 - 10:15:56 50 - 11:18:32 57 0.452 0.344 -
    St. Louis, MO P 11:42:56 59 - 13:00:48 56 - 14:17:21 47 0.988 0.992 -
    St. Petersburg, FL P 12:42:56 70 - 13:59:57 61 - 15:14:34 47 0.654 0.578 -
    Salt Lake City, UT P 10:25:34 47 - 11:32:11 54 - 12:40:58 57 0.577 0.485 -
    San Antonio, TX P 11:14:28 61 - 12:34:18 68 - 13:55:43 61 0.998 0.999 -
    San Diego, CA P 09:03:24 44 - 10:11:22 56 - 11:23:13 64 0.623 0.54 -
    San Francisco, CA P 09:13:58 40 - 10:13:21 50 - 11:15:46 57 0.448 0.34 -
    Seattle, WA P 09:38:58 39 - 10:29:20 45 - 11:21:16 49 0.311 0.201 -
    Washington, DC P 13:04:13 56 - 14:20:29 47 - 15:32:53 35 0.89 0.873 -
    MEXICO
    Acapulco, MEX P 10:49:38 61 - 12:07:32 78 - 13:29:16 75 0.752 0.699 -
    Chihuahua, MEX P 11:03:02 54 - 12:20:28 66 - 13:41:16 67 0.918 0.909 -
    Ciudad de Mexico, MEX P 10:55:15 62 - 12:14:08 77 - 13:36:20 72 0.79 0.747 -
    Ciudad de Naucalpan, MEX P 10:55:13 62 - 12:14:08 77 - 13:36:21 72 0.793 0.751 -
    Ciudad Juarez, MEX P 11:09:17 53 - 12:25:24 64 - 13:44:24 64 0.847 0.819 -
    Ecatepec de Morelos, MEX P 10:55:43 62 - 12:14:39 77 - 13:36:51 71 0.792 0.75 -
    Guadalajara, MEX P 10:50:34 57 - 12:09:31 73 - 13:32:36 74 0.913 0.904 -
    Guadalupe, MEX P 11:04:42 60 - 12:24:34 71 - 13:47:02 66 0.952 0.952 -
    Leon, MEX P 10:53:58 59 - 12:13:14 74 - 13:36:11 72 0.885 0.868 -
    Merida, MEX P 11:18:16 73 - 12:35:05 74 - 13:52:15 60 0.612 0.527 -
    Monterrey, MEX P 11:04:34 60 - 12:24:25 71 - 13:46:54 66 0.954 0.953 -
    Nezahualcoyoytl, MEX P 10:55:31 62 - 12:14:25 77 - 13:36:35 71 0.789 0.745 -
    Puebla, MEX P 10:56:27 64 - 12:15:07 78 - 13:36:52 71 0.76 0.709 -
    San Luis Potosi, MEX P 10:56:57 60 - 12:16:28 74 - 13:39:21 71 0.892 0.876 -
    Tijuana, MEX P 11:03:04 44 - 12:11:15 56 - 13:23:20 64 0.628 0.546 -
    Tlalnepantla, MEX P 10:55:25 62 - 12:14:21 77 - 13:36:35 72 0.794 0.753 -
    Torreon, MEX T 10:59:53 57 12:16:52 12:18:58 70 12:21:04 13:41:24 69 1.057 1.000 4m11s
    Veracruz, MEX P 11:00:48 66 - 12:19:08 78 - 13:39:59 69 0.716 0.654 -
    Zapopan, MEX P 10:50:34 57 - 12:09:30 73 - 13:32:34 74 0.916 0.907 -
    AMERICA CENTRAL
    Alajuela, CRI P 11:29:36 87 - 12:24:12 78 - 13:19:08 65 0.224 0.125 -
    San Jose, CRI P 11:30:13 87 - 12:24:19 78 - 13:18:44 65 0.219 0.121 -
    San Salvador, SLV P 11:12:00 77 - 12:21:16 82 - 13:31:43 66 0.427 0.318 -
    Santa Ana, SLV P 11:11:05 76 - 12:21:06 82 - 13:32:23 66 0.443 0.334 -
    Guatemala, GTM P 11:08:50 75 - 12:20:32 82 - 13:33:43 67 0.48 0.375 -
    San Pedro Sula, HND P 11:17:02 78 - 12:27:20 79 - 13:38:18 63 0.443 0.334 -
    Tegucigalpa, HND P 11:18:44 80 - 12:26:15 79 - 13:34:23 64 0.392 0.28 -
    Leon, NIC P 11:19:03 81 - 12:23:28 80 - 13:28:36 65 0.344 0.232 -
    Managua, NIC P 11:21:09 82 - 12:24:10 80 - 13:27:46 65 0.323 0.213 -
    Panama City, PAN P 12:55:33 81 - 13:32:59 72 - 14:10:20 63 0.096 0.035 -
    CARIBE
    Nassau, BHS P 12:55:12 70 - 14:06:26 57 - 15:14:30 43 0.491 0.387 -
    Havana, CUB P 12:39:54 74 - 13:53:29 65 - 15:05:11 50 0.523 0.423 -
    Santiago de Cuba, CUB P 13:00:08 72 - 14:02:12 59 - 15:01:51 45 0.322 0.211 -
    Santiago, DOM P 14:19:25 64 - 15:12:20 52 - 16:02:48 41 0.228 0.128 -
    Santo Domingo, DOM P 14:24:06 63 - 15:12:42 52 - 15:59:10 41 0.188 0.096 -
    Basse-Terre, GLP P 15:11:06 45 - 15:26:33 41 - 15:41:59 37 0.02 0.003 -
    Pointe a Pitre, GLP P 15:09:48 45 - 15:27:13 41 - 15:44:31 36 0.025 0.005 -
    Port-au-Prince, HTI P 14:14:22 67 - 15:07:31 55 - 15:58:27 43 0.224 0.125 -
    Kingston, JAM P 12:57:24 74 - 13:56:46 62 - 14:54:15 48 0.282 0.174 -
    Montego Bay, JAM P 12:53:01 75 - 13:55:05 63 - 14:55:17 49 0.314 0.204 -
    Oranjestad, Aruba, ABW P 14:47:37 59 - 15:03:16 55 - 15:18:59 51 0.017 0.003 -
    Arecibo, PRI P 14:36:41 57 - 15:19:23 47 - 16:00:13 37 0.148 0.067 -
    Ponce, PRI P 14:38:20 57 - 15:19:02 47 - 15:58:03 38 0.133 0.058 -
    San Juan, PRI P 14:39:02 56 - 15:20:37 46 - 16:00:23 37 0.141 0.063 -
    Charlotte Am., St. Thomas, VIR P 14:43:59 54 - 15:22:52 45 - 16:00:07 36 0.124 0.052 -
    Road Town, Tortola, VGB P 14:44:56 53 - 15:23:36 44 - 16:00:37 35 0.123 0.052 -
    BERMUDAS
    Hamilton, BMU P 14:26:15 52 - 15:34:25 39 - 16:37:32 26 0.561 0.466 -
     

     

     

    SE2024Apr08T (1).gif

     

    SE2024Apr08T.gif


    Un eclipse solar total se produce cuando la luna cubre totalmente al Sol. Este evento es observable solamente desde la franja de la totalidad por donde recorre el cono de sombra de la Luna en la Tierra, por fuera de esta el eclipse es parcial.  Dicha franja puede tener un ancho máximo de 270 kilómetros, y la sombra se desplaza a 3200 kilómetros por hora! 

     

    Si bien la duración total del eclipse puede durar más de dos horas, la totalidad es un evento de corta duración, entre 2 y 7 minutos. Sólo durante la totalidad el eclipse puede ser observado a ojo desnudo, de todos modos se recomienda siempre utilizar protección no bien la luna empieza a correrse y recibimos los rayos del Sol. 

     

     

    total.png

     

    eclipse_solar.png

     

    Un eclipse solar es un fenómeno natural interesante; sin embargo puede poner en riesgo la vista del observador, si no toma los cuidados necesarios para apreciar el fenómeno, ver por tiempo prolongado directamente el Sol puede provocar quemaduras en la retina y ceguera permanente. Hay formas de apreciarlo sin comprometer la vista del observador:

    Calendario de eclipses solares totales

    A continuación listamos los próximos eclipses solares totales y desde donde son visibles hasta el año 2030. Seleccionando el título se accede a la información detallada de cada uno de ellos.

     

     
    Océano Pacífico, sur de América del Sur, Antártida
     
    Antártida, Sur de África, sur del Océano Atlántico
     
    América del Norte, América Central
     
    norte de América del Norte, oeste de África, Europa
     
    África, Europa, Medio Oeste, oeste y sur de Asia
     
    Sudeste Asiático, sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda
     
    sur de África, sur de las Indias Occidentales, Australia, Antártida
     

     

    Cómo observar un eclipse solar

    Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos. Incluso aunque solo puedas ver un pequeñísimo rayo de luz, ya es demasiado brillante para tus ojos. Menos del 1 por ciento del Sol visible es aún 4000 veces más brillante que la luna llena.

    Aún por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión, conocida como retinopatía solar: el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición por observar eclipses solares sin las precauciones adecuadas.

    Esto es válido para cualquier día soleado, o cuando hay un eclipse solar parcial. Sin embargo, existen maneras fáciles y seguras de disfrutar de un eclipse solar.

    Los eclipses solares totales por lo general duran pocos minutos, y solo cuando el disco lunar cubre por completo al sol podemos observarlo de manera directa. Los otros tipos de eclipses solares, llamados "anulares" o "parciales" jamas hay que observarlos sin protección adecuada, y jamas a simple vista.

    Nunca mirar al Sol de manera directa

    La retina del ojo sin protección puede quemarse en sólo 30 segundos. Es particularmente peligroso usar binoculares o un telescopio para observar al Sol. Una quemadura de retina puede darse espantosamente rápido, y tardar no más de una fracción de segundo en ocurrir.

    Y lo que lo hace más alarmante es que, dado que la retina del ojo no contiene receptores del dolor, no te darás cuenta de que está sucediendo. Y los efectos pueden tardar horas en aparecer.

    Usa filtros certificados

    Muchos materiales y métodos popularmente utilizados para observar un eclipse pueden ser inseguros. Los cristales ahumados, las láminas de rayos X y los filtros de las cámaras son peligrosos y deberían evitarse a toda costa. Tambien evitar la utilización de filtros solares que se enroscan en los oculares, primero porque no son más que un vidrio opacado, y segundo dicho vidrio está recibiendo toda la luz del sol concentrada y al cabo de unos segundos se quiebran. Por alguna razón vienen de regalo en algunos telescopios tipo juguete.

    Filtros de Baader

    Los filtros basados en láminas solares marca Baader son la forma mas segura de observar un eclipse solar. Proveen la protección necesaria para observarlos a simple vista con anteojos que contengan este film o accesorios de telescopios con dichas láminas. 

    Filtros de mylar

    Los principales fabricantes de telescopios venden láminas de plástico de Mylar recubiertas con aluminio. Estas se pueden disponer como gafas de observación de eclipse o como filtros de anillos que caben perfectamente en el frente de los telescopios. Estos filtros recubiertos hacen que el Sol tenga un color azul blanquecino tipo acero.

    Mascaras para soldar

    Para aquellos con mayor experiencia en observación del Sol que quieran mirar las fases parciales de un eclipse, las gafas de soldador de arco Nro 14 pueden funcionar. El cristal verde oscuro rectangular filtra la radiación ultravioleta e infrarroja, y reduce la luz visible en un factor mínimo de 300.000.

    Filtros de cristal para telescopios

    La mejor manera de ver el despliegue del eclipse de cerca es usando filtros de cristal metálico que caben en la parte frontal de los binoculares y los telescopios. 

    Estos filtros, disponibles usualmente en las tiendas de astronomía locales o en línea, dan una tonalidad naranja amarillenta agradable y también son aptos para usar en fotografía o visualización del Sol. 

    Proyección estenopeica

    El método más seguro de observar el Sol en cualquier momento, hasta durante un eclipse, es, con diferencia, evitar mirar el espectáculo directamente y, en cambio, mirar una imagen proyectada del Sol. Una simple cámara estenopeica puede resolver el problema.

    Para fabricar una, haz un agujero estenopeico de tres milímetros de ancho (más o menos) en una pieza de cartón rectangular. Luego, con el Sol detrás tuyo, proyecta el astro a través de ese agujero en un papel blanco. Ahora puedes ver la imagen proyectada del Sol en ese papel blanco de forma segura.

    Recuerda que nunca debes mirar al Sol directamente a través del agujero estenopeico.

     





  • Todo sobre observación de eclipses

×
×
  • Crear nuevo...